ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение электропитания | ~90-305 В, 50/60 Гц | Коэфф. мощности | 0,95 / 230 В |
---|---|---|
Номинальная мощность потребления, Вт | 800 | |
Номинальный световой поток, лм | 4000К | 90000 |
5000К | 90000 | |
6500К | 90000 | |
Производитель, тип и количество светодиодов | Люмикс-Р, F6A | |
420 шт. | ||
Тип кривой силы света | Д, Г, К | |
Угол излучения | 45°±5°, 85°±10° | |
Индекс цветопередачи, Ra, не менее | 70 | |
Коэффициент пульсаций светового потока | не более 1 % | |
Класс защиты от поражения электрическим током | I | |
Максимальная амплитуда пускового тока | 325А / 445мкс | |
Степень защиты от внешних воздействий | IP68 | |
Климатическое исполнение | УХЛ1 | |
Температурный диапазон эксплуатации | -60…+40 °С | |
Габаритные размеры, не более, ДхШхВ, мм | Осветительный блок 797х391х617 | |
Блок питания 400х267х185 | ||
Масса, не более кг | Осветительный блок 21,5 | |
Блок питания 9,5 |
Мачтовый светодиодный светильник повышенной яркости Оптолюкс-Вега-1000 предназначен для освещения открытых территорий и площадей с возможностью эксплуатации в условиях сверхнизких температур (до -60С)
Энергопотребление более чем в 2,5 раза ниже, чем у традиционных аналогов
Работа при тяжелых условиях эксплуатации (до -60°C)
Малый вес (55 кг)
Как отдельный светильник, так и комплексное решение – светильник + мачта